落ち着いた雰囲気のカウンターバー。
落ち着いた雰囲気のカウンターバー。
Beer & Others | |
|---|---|
| * ハイネケン生 | ¥630 |
| * ヱビスビール (小瓶) | ¥714 |
| * はかまエール (地ビール/城端麦酒) | ¥924 |
| * ドラフト・ギネス | ¥756 |
| * コロナ・エキストラ | ¥735 |
| * キリンフリー (アルコール0%) | ¥546 |
Original & Standard Cocktails | |
| * カシス・ベリーニ | ¥683 |
| * すももクーラー | ¥683 |
| * 本日のフルーツエスプーマ | ¥683 |
| * スプリッツアー | ¥683 |
| * キールロワイヤル | ¥683 |
| * レッドアイ | ¥683 |
| * ジントニック | ¥683 |
| * ブラッディメアリ | ¥683 |
| * キューバリバー | ¥683 |
| * カシスソーダ | ¥683 |
梅 酒 | |
| * とろとろの梅酒 <奈良> | ¥735 |
| * 月ヶ瀬の梅原酒 <奈良> | ¥819 |
| * 京都梅酒 <京都> | ¥788 |
| * 立山梅酒 <富山> | ¥588 |
| * 鶴梅 〜すっぱい〜 <和歌山> | ¥630 |
| * はちみつ梅酒 <和歌山> | ¥557 |
| * エビス福梅 <大阪> | ¥630 |
| * 完熟マンゴー梅酒 <福岡> | ¥683 |
| * みかん搾りの梅酒 <福岡> | ¥714 |
| * クレハ紅茶梅酒 <大分> | ¥630 |
本格焼酎 & 地酒 | |
| ■ 焼酎の一例 | |
| * ぎ ん (米) 富山 | ¥525 |
| * 閻 魔 (麦) 大分 | ¥609 |
| * 黒霧島 (芋) 宮崎 | ¥525 |
| * 富乃宝山 (芋) 鹿児島 | ¥683 |
| ■ 日本酒の一例 | |
| * 立 山 (清酒) 富山 | (一合)¥525 |
| * 銀 盤 (特別本醸造) 富山 | (一合)¥504 |
| * 羽根屋 槽しぼり原酒 (純米) 富山 | (一合)¥714 |
| * 真澄 花まる (冷酒/純米) 長野 | (一合)¥630 |
果実酢 & ノンアルコールカクテル | |
| □ 飲む果実酢の一例 | |
| * もも酢 <山梨県産 白桃を使用> | ¥556 |
| * ぶどう酢 <奥信州塩尻産を使用> | ¥556 |
| * りんご酢 <青森県産 津軽りんごを使用> | ¥556 |
| ※ コラーゲン(ジュレ)もプラスしてあります | |
| □ ノンアルコールカクテルの一例 | |
| * サラトガクーラー | ¥504 |
| * バージンブリーズ | ¥504 |
| * シトロン・サイダー | ¥504 |
| * 蜂蜜スカッシュ | ¥504 |